Trends nach 26.06.2022 um 04:06
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 15.4 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1015.0 | 0.00 |
vor 5 Minuten | 15.4 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1015.1 | 0.0 |
vor 10 minuten | 15.6 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1014.9 | 0.0 |
vor 15 minuten | 15.7 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1014.8 | 0.0 |
vor 20 minuten | 15.7 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1014.9 | 0.0 |
vor 30 minuten | 15.8 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1014.8 | 0.0 |
vor 45 minuten | 15.9 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1015.0 | 0.0 |
vor 60 minuten | 16.1 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1014.9 | 0.0 |
vor 75 minuten | 16.1 | 0.0 | 0.0 | O | 91 | 1014.9 | 0.0 |
vor 90 minuten | 16.0 | 0.0 | 0.0 | O | 91 | 1014.8 | 0.0 |
vor 105 minuten | 16.1 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1014.8 | 0.0 |
vor 120 minuten | 16.0 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1014.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.00 mm (0 mm letzte Stunde) | ||
gestern | 13.00 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 42.20 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 21.40 mm letzter Monat. |
Jahr | 284.80 mm ( 47 Regentage dieses jahr) | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | 16.6 °C um 00:00 | heute | 15.4 °C um 03:56 |
Monat | 34.8 °C um 18.06.2022 | Monat | 5.4 °C um 02.06.2022 |
Jahr | 34.8 °C um 18.06.2022 | Jahr | -5.4 °C um 06.03.2022 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1013.2 hPa um 00:12 | heute | 15.4 °C um 03:56 |
Monat | 1007.7 hPa um 19.06.2022 | Monat | 5.4 °C um 02.06.2022 |
Jahr | 989.2 hPa um 07.04.2022 | Jahr | -7.1 °C um 08.03.2022 |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | index um |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 km/h O | |
Windböen | 0.0 km/h O | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 km/h N um 00:00 | |
Monat | 32.0 km/h um 05.06.2022 | |
Jahr | 64.4 km/h um 18.02.2022 |